Stainless Steel Heat Shields
| Part # | Length | Fits Muffler Diameter | Coverage | Style | Material |
| 60300 | 48” | 5” | 180° | Vertical Holes | SS |
| 60301 | 48” | 5” | 180° | Circular Holes | SS |
| 60305 | 48” | 6” | 180° | Vertical Holes | SS |
| 60316 | 48” | 6” | 180° | Circular Holes | SS |
| 60320 | 48” | 8” | 180° | Vertical Holes | SS |
| 60321 | 48” | 8” | 180° | Circular Holes | SS |
| 60325 | 48” | 9” | 180° | Vertical Holes | SS |
| 60326 | 48” | 9” | 180° | Circular Holes | SS |
| 60330 | 48” | 10” | 180° | Vertical Holes | SS |
| 60331 | 48” | 10” | 180° | Circular Holes | SS |
| 60335 | 48” | 9” | 270° | Vertical Holes | SS |
| 60336 | 48” | 9” | 270° | Circular Holes | SS |

