Stud-Piloted Front Wheel Simulator
| Part # | Fits Wheel Size | Bolt Circle | Lug Holes | Hand Holes | Material |
| 84001 | 22.5” x 7.5” | 11.25” | 10 | 2 | SS |
| 84011 | 22.5” x 7.5” | 11.25” | 10 | 5 | SS |
| 84021 | 22.5” x 7.5” | 11.25” | 8 | 4 | SS |
| 84031 | 22.5” x 8.25” | 11.25” | 10 | 2 | SS |
| 84041 | 22.5” x 8.25” | 11.25” | 10 | 5 | SS |
| 84061 | 24.5” x 8.25” | 11.25” | 10 | 2 | SS |
| 84071 | 24.5” x 8.25” | 11.25” | 10 | 5 | SS |

