Wheel Covers

STUD–PILOTED FRONT WHEEL COVER KIT


Part # Fits Wheel Size Lug Holes Hand Holes Nut Cover Size Hub Cap Style Material
87001 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 2 1.5" 4–Notch, Conical SS
87011 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 2 1.5" 4–Notch, Baby Moon SS
87021 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 2 1.5" 5–Notch, Baby Moon SS
87031 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 2 1.5" 6–Notch, Baby Moon SS
87041 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 2 1.5" 6–Notch, Baby Moon, Uneven Cut SS
87051 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 5 1.5" 4–Notch, Conical SS
87061 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 5 1.5" 4–Notch, Baby Moon SS
87071 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 5 1.5" 5–Notch, Baby Moon SS
87081 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 5 1.5" 6–Notch, Baby Moon SS
87091 22.5" (5) 1.25", (5) 1.75" 5 1.5" 6–Notch, Baby Moon, Uneven Cut SS

*Complete for one (1) axle.